ÏîÄ¿ Item | µ¥Î» Unit | ¹æ¸ñ Specification |
TiO2º¬Á¿ Purity Tio2 | % £¬¡Ý | 98 |
ÑÕÉ« Color | £¨L*£© | 98 |
Ë®Ðü¸¡ÒºPHÖµ PH value of aqueous suspension | / | 6.5-8.5 |
ÏûÉ«Á¦ Tinting strength | ¡Ý | 100 |
ɸÉϲÐÁôÎï Residue on sieve | £¨45¦Ìm£© % £¬¡Ü | 0.03 |
ÎüÓÍÁ¿ Oil absorption | g/ 100g £¬¡Ü | 21 |
105¡æ »Ó·¢ÂÊ 105¡æ volatile | % £¬¡Ü | 0.5 |
µç×èÂÊ Resistivity | ¦¸-m ¡Ý | 20 |
Quality First, Safety Guaranteed