ÏîÄ¿ Item | µ¥Î» Unit | ¹æ¸ñ Specification |
TiO2º¬Á¿ Purity Tio2 | % £¬¡Ý | 96.00 |
½ðºìʯº¬Á¿ Rutile Content | % £¬¡Ý | 99.00 |
L£¨¸É·Û£© L (dry powder) | ¡Ý | 98.00 |
B£¨¸É·Û£© B (dry powder) | ¡Ü | 0.7-0.9 |
Ë®Ðü¸¡ÒºµÄPHÖµ PH value of aqueous suspension | / | 6.5-9.0 |
ÏûÉ«Á¦ Tinting strength | ¡Ý | 115 |
ɸÉϲÐÁôÎï Residue on sieve | (45¦Ìm)% £¬¡Ü | 0.01 |
ÎüÓÍÁ¿ Oil absorption | g/ 100g £¬¡Ü | 16 |
105¡æ »Ó·¢ 105¡æ volatile | % £¬¡Ü | 0.3 |
µç×èÂÊ Resistivity | ¦¸-m £¬¡Ý | 80 |
Quality First, Safety Guaranteed