ÏîÄ¿ Item | µ¥Î» Unit | ¹æ¸ñ Specification |
TiO2º¬Á¿ Purity TiO2 | % £¬¡Ý | 94.00 |
½ðºìʯº¬Á¿ Rutile content | % £¬¡Ý | 99.00 |
±íÃæ´¦Àí Surface Treatment | / | Al2O3 |
105¡æÊ±µÄ»Ó·¢ÐÔ³É·Ö Volatile Constiuents at 105¡æ | ¡Ü | 0.5 |
ÎüÓÍÁ¿ Oil absorption | ¡Ü | 17 |
ɸÉϲÐÁôÎï Residue on sieve | (45¦Ìm), ¡Ü | 0.05 |
Ë®Ðü¸¡ÒºµÄPHÖµ PH value of aqueous suspension | / | 6.0-9.0 |
µç×èÂÊ Resistivity | ¦¸ .m, ¡Ý | 100 |
CIE L | / | 97.5 |
CIE b | / | 1.3 |
·ÖÉ¢¶È Dispersion | Hegman, ¡Ý | 6.5 |
Quality First, Safety Guaranteed