ÏîÄ¿ Item | µ¥Î» Unit | ¹æ¸ñ Specification |
TiO2º¬Á¿ Purity TiO2 | %, ¡Ý | 93.00 |
½ðºìʯº¬Á¿ Rutile content | %, ¡Ý | 98.00 |
ÏûÉ«Á¦ Tinting Strength | %, ¡Ý | 114 |
105¡æÊ±ÎïÖʻӷ¢ÂÊ Matter volatile at 105¡æ | %, ¡Ü | 0.50 |
ɸÉϲÐÁôÎï Residue on sieve | (45¦Ìm) %, ¡Ü | 0.03 |
Ë®Ðü¸¡ÒºµÄPHÖµ PH value of aqueous suspension | / | 6.0-9.0 |
ÎüÓÍÁ¿ Oil absorption | g/ 100g, ¡Ü | 19.00 |
µç×èÂÊ Resistivity | ¦¸ ¡¤ m, ¡Ý | 90 |
Ó͵ķÖÉ¢ÐÔ Oil dispersion | (Hegman), ¡Ý | 6.00 |
Quality First, Safety Guaranteed